Problemanalysen
Probleme mit der Wasserqualität werden von allen Schwimmbadbetreibern sehr ernst genommen. Als Experten für Schwimmbadtechnik werden wir beinahe täglich damit konfrontiert. Unsere Prämisse für diese Fälle lautet, dass jedes Problem durch eine genaue Analyse der Situation lösbar ist.
Für akute Probleme, die keinen Aufschub dulden, haben Sie die Möglichkeit, auch außerhalb unserer Geschäftszeiten telefonisch mit uns Kontakt aufzunehmen. Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen auf unseren Anrufbeantworter. Wir melden uns dann zurück, sobald einer unserer Experten verfügbar ist.
Die folgende Tabelle soll Ihnen bei der Eingrenzung und Lösung von Problemen helfen, und wir bitten Sie, bevor Sie anrufen, einen Blick darauf zu werfen - eventuell ist darin ein ähnliches Problem und ein Lösungsweg schon beschrieben. Umfassende Informationen zur Wasseraufbereitung und Analyse finden Sie im Lovibond®-Handbuch der Schwimmbeckenwasser-Aufbereitung und -Analytik!
Problem | Auswirkung | Grund | Maßnahme |
freies Chlor zu niedrig | unzureichende Desinfektion |
freies Chlor wird durch Sonneneinstrahlung zerstört |
ggf. Verwendung von stabilisiertem Chlor |
hohe organische Belastung | erhöhte Frischwasser- Zufuhr, Stoßchlorung | ||
Filter arbeitet unzureichend | Filterrückspülung, Flockung | ||
Fehlmessung bei Chlorwerten größer 10 mg/l, Ausbleichen des Indikators | Bestimmung mit verdünntem Schwimmbad- Wasser z. B.(1:10) wiederholen | ||
hohe Wassertemperatur | höhere Dosierung | ||
freies Chlor zu hoch | Gesundheitliche Schädigung möglich | Stoßchlorung, defekte Dosieranlage, falsche manuelle Dosierung |
Abwarten bis Chlorwert von selbst abgesunken ist oder freies Chlor eliminieren |
mit der Bestimmungs-Methode werden zusätzliche Aufbereitungsmittel unzureichend differenziert und mitbestimmt | richtige Auswahl der Bestimmungs- Methode | ||
gebundenes Chlor zu hoch | typischer Hallenbad- Geruch, Haut- und Augen- Reizungen | hohe organische Belastung | Erhöhte Frischwasser- Zufuhr, Stoßchlorung! |
Filter arbeitet unzureichend | Filterrückspülung, Flockung! | ||
freies Chlor zu niedrig | Dosierung erhöhen! | ||
große pH-Wert Schwankung | Kalk- Ausfällungen Korrosion | niedrige Säurekapazität Ks < 4,3 | Säurekapazität Ks auf 4,3 erhöhen! |
pH-Wert fällt stetig | Verwendung von sauren Aufbereitungs- Mitteln in Verbindung mit geringer Säurekapazität | Füllwasser hat geringe Säurekapazität und/oder Calciumhärte | Säurekapazität und Calciumhärte messen und ggf. korrigieren! |
pH-Wert zu hoch | schlechte Desinfektions-Wirkung | hohe Säurekapazität Verwendung von Calcium- oder Natriumhypochlorit | Säurekapazität senken! |
Kalk- Ausfällungen | Verwendung von Calcium- oder Natriumhypochlorit | Umstellen auf Chlorgas oder organ. Chlor präparat. pH-Senker in höherer Konzentration dosieren, vorher Säurebedarf bestimmen! | |
Trübes Wasser | milchig weiß | Kalkausfällungen | ggf. pH-Wert senken,erhöhte Füllwasserzufuhr um Calciumhärte zu senken |
kolloidale organische Verunreinigungen | Verunreinigungen Flockungsmittel zugeben, Umwälzpumpe laufen lassen | ||
Härtebildner (organisch) | pH-Wert regulieren, Flockungsmittel zugeben, Umwälzpumpe laufen lassen | ||
gestörte Filterfunktion | Reinigen, Entkalken, Filtersand | ||
Flockungsmittel- Rückstände (Al) | Flockungsmittel- Dosierung zu hoch oder an ungünstiger Stelle. ggf. pH-Wert korrigieren und kontrollieren | ||
gefärbt | Metallspuren aus dem Füllwasser | Füllwasserqualität prüfen | |
braun | Eisengehalt des Füllwassers | Stoßchlorung, pH-Wert auf 7,6 anheben Flockungsmittel zugeben, Umwälzpumpe laufen lassen. Generell kein Chlor in den Skimmer! |
|
gefärbt | Flockungsmittel- Rückstände (Fe) | Flockungsmittel-Dosierung zu hoch oder an ungünstiger Stelle. Ggf. pH-Wert kontrollieren und korrigieren! | |
schwarzbraun | Mangangehalt des Füllwassers | Stoßchlorung, pH-Wert auf 7,6 anheben Flockungsmittel zugeben, Umwälzpumpe laufen lassen. Generell kein Chlor in den Skimmer! |
|
gelbgrün | Spuren von Kupfer | Flockungsmittel zugeben, Umwälzpumpe laufen lassen! | |
türkisgrün | entweder durch kupferhaltige Mittel oder durch Korrosion an Kupferteilen | Generell kein Chlor in den Skimmer! | |
Beckenwände glitschig und grün | Algenwachstum (besonders bei Gewitterperioden) | Stoßchlorung, Zugabe eines Algizids | |
Beckenwände rauh | Ablagerungen von Härtebildner bei hartem Wasser (Kalk) | Becken leeren, kalklösenden Reiniger einsetzen Vorbeugend: pH-Wert 7,0 - 7,4 einhalten Härtestabilisator verwenden | |
Wasser schäumt stark (vor allen bei Jetstream- Anlagen) | Stark schäumendes Algizid im Wasser Reste von Überwinterungs-Mittel, Tenside (Reinigungsmittel) im Wasser | Entschäumer zugeben, erhöhter Frischwasser zusatz Vorbeugend: Schaumfreies Algizid, keine Haushaltsreiniger verwenden | |
Schwarze Flecken auf der Folie | Bildung von Schwermetall- Sulfiden in der Folienoberfläche | Reinigung mit Spezial-Folienreiniger Vorbeugend: Keine kupfer- und silberhaltigen Algizide verwenden | |
Korrosion | pH-Wert zu niedrig | pH-Wert auf mindestens 7,2 anheben |
Wir empfehlen Ihnen, bei kostenintensiven älteren Anlagen, die Umstellung auf eine moderne Chlorgranulatanlage in Erwägung zu ziehen!