Reinigungsplan - Muster
Der individuelle Reinigungsplan für Ihr Objekt enthält eine auf die Belastungssituation abgestimmte Anleitung zu Dosierung und Anwendung der empfohlenen Reiniger und Geräte. Mit der Einhaltung Ihrer individuellen Reinigungs-Verordnung, haben Sie die Garantie mit dem geringsten Verbrauch an Reinigern die geforderten Standards an Sauberkeit und Hygiene zu erfüllen.
Beispiel:
Projektname: Vorlage |
|||||||
Sanitärbereich | Produkt | Konzentration | Einwirkzeit | Wasser - temperatur |
Anwendung | nach der Anwendung | Häufigkeit |
Wände in den Nassbereichen | 1:10 bis 1:100 | ca. 10 min. | handwarm | auftragen mit Schaumkanone, dann mechanisch mit Pad oder Bürste anlösen | mit viel Wasser die Schmutzflotte abspülen! | Montag, Donnerstag | |
Wände in den Nassbereichen VORNÄSSEN! | 1:10 bis 1:100 | ca. 10 min. | kalt | auftragen mit Schaumkanone, dann mechanisch mit Pad oder Bürste anlösen | mit viel Wasser die Schmutzflotte abspülen! | Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag | |
Böden im UG | 1:10 bis 1:100 | keine | handwarm | im Wischwasser, dann mechanisch mit Pad oder Bürste anlösen | mit viel Wasser die Schmutzflotte abspülen! | Montag, Donnerstag | |
Böden, im EG u. OG |
1:10 bis 1:100 | keine | handwarm | im Wischwasser, dann mechanisch mit Pad oder Bürste anlösen | mit viel Wasser die Schmutzflotte abspülen! | Alle Tage | |
Holzbänke im Saunabereich | pur | nach Bedarf einwirken lassen | mit Schwamm oder Pad auftragen | gründlich mit viel Wasser abspülen | nach Bedarf | ||
Alle Spiegel- und Glasflächen, Kunststoffe | gebrauchsfertig | keine | in ein Tuch sprühen, abwischen | in Tuch geben, abwischen, event. mit 2. Tuch nachpolieren | nach Bedarf | ||
Böden, nur UG VORNÄSSEN! | 1:10 bis 1:100 | keine | kalt | im Wischwasser, dann mechanisch mit Pad oder Bürste anlösen | mit viel Wasser die Schmutzflotte abspülen! | Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag | |
Wände, Böden, Duschen, Umkleiden und Sitzflächen in den Nassbereichen | 0,5 % als Vorbeugung | 1% - 4 Std. 1,5% - 1 Std. 2,5% -30 min. |
mit Gießkanne oder Gerät aufbringen | mit Gießkanne oder Gerät aufbringen, dann abtrocknen lassen | nach der täglichen Reinigung | ||
WC´s und Urinale | unverdünnt | 5-10 min. | ins Becken geben, einwirken lassen, dann mit Bürste säubern | ins Becken geben, einwirken lassen, dann mit Bürste säubern | nach Bedarf | ||
Edelstahl | unverdünnt | mind. 20 min. oder nach Bedarf auch länger | mit weichem Tuch oder Pad auftragen | mit viel Wasser die Schmutzflotte abspülen! | nach Bedarf | ||
WICHTIG! Schmutzflotte mit viel Wasser entfernen - Wasserlachen abziehen - Erst Wasser, dann Reiniger in den Eimer geben! | |||||||
Säuren dürfen nicht auf Naturstein, Marmor, Terrazzo o.ä.! | |||||||
Nur zur Grundreinigung oder als Problemlöser! | |||||||
Projektname: Vorlage |
|||||||
Sanitärbereich | Produkt | Konzentration | Einwirkzeit | Wasser - temperatur |
Anwendung | nach der Anwendung | Häufigkeit |
Nur Böden UG | pur bis 1:100 | mind. 30 min. bei Bedarf länger | handwarm | auftragen mit Pad oder Mopp, dann mechanisch mit Pad oder Bürste anlösen | mit viel Wasser die Schmutzflotte abspülen! | nur bei Bedarf | |
Nur Böden UG | pur bis 1:100 | 15 - 30 min. | kalt | auftragen mit Pad oder Mopp, dann mechanisch mit Pad oder Bürste anlösen | mit viel Wasser die Schmutzflotte abspülen! | nur bei Bedarf | |
WICHTIG! Schmutzflotte mit viel Wasser entfernen - Wasserlachen abziehen - Erst Wasser, dann Reiniger in den Eimer geben! | |||||||
Säuren dürfen nicht auf Naturstein, Marmor, Terrazzo o.ä.! |